In dieser Tabelle sind alle uns bekannten Kinder aufgeführt. Viele haben etwas über ihr Schicksal erzählt, das können Sie bei den einzelnen Personen nachlesen. Klicken Sie dafür auf den entsprechenden Namen in der Tabelle unten oder in der Liste links.
Name | geboren | Station im Krankenhaus | gefunden | |
---|---|---|---|---|
1 | Marion A. | 10.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
26 | Fritz Adam | 06.02.1945 | Frauenklinik | Schwester Hedwig Römer |
2 | Brigitte Arich | 03.01.1937 | Kinderklinik | Im Krankenhaus |
3 | Marikka Barth | 10.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
4 | Gisela Bayer | 1941 | Kinderklinik | In Riesa |
5 | Elke B. | 06.02.1945 | Kinderklinik | Schule Blasewitz |
6 | Gisela Breugst | Kinderklinik | ||
7 | Frau Bunzel | 1940 | Kinderklinik | Kreischa |
8 | Reiner Dittrich | 06.01.1945 | Kinderklinik | Im Krankenhaus |
9 | Knut Franke | 11.02.1945 | Frauenklinik | Mutter nahm ihn mit |
10 | Marianne Gluth | 07.02.1945 | Frauenklinik | Schule Blasewitz |
11 | Monika Hänke | 11.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
28 | Haupt (Mädchen) | 12.02.1945 | Kinderklinik | Kreischa, dort verstorben |
12 | Helga Jüster | 13.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
13 | Sonja Kirchhof | 1934 | Kinderklinik | In Riesa |
14 | Rolf Köhler | 10.02.1945 | Frauenklinik | Mutter nahm ihn mit |
15 | Edda Lorenz | 19.11.1944 | Orthopäd. Kinderklinik | Krüppelheim Weinbergstraße |
16 | Edith Mende | 06.01.1945 | Kinderklinik | Bad Sachsa |
29 | Sigrun Elli Mittendorf | 12.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
17 | Harald Petrasch | 10.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
18 | Christine Preis | 10.12.1944 | Kinderklinik | Villa Blasewitz |
19 | Margrit Reuner | 31.01.1945 | Frauenklinik | Im Krankenhaus |
20 | Petra Roschinski | 12.02.1945 | Frauenklinik | Schule Blasewitz |
27 | Ingrid Scheffler | 13.02.1945 | Frauenklinik | Kinderheim Berghof, Wehlen |
31 | Guido Janes Siebergs | 28.12.1944 | Kinderklinik | Bei Pflegeeltern aufgewachsen |
21 | Rainer Stephan | 13.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
30 | Tilo Strohbach | 09.02.1945 | Frauenklinik | Mutter nahm ihn mit |
22 | Uwe Voigt | 13.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
23 | Lothar Weber | 12.02.1945 | Frauenklinik | Dresdner Kinderheim |
24 | Hans-Peter Werneke | 13.02.1945 | Frauenklinik | Mutter nahm ihn mit |
25 | Steffen Zaleski | 12.02.1945 | Frauenklinik |
AccessKey-Links:
schicksale.html — letzte Änderung: 2017-10-20